miercuri, septembrie 30, 2009

Omul Invizibil a ramas fara casa

Donati pentru omul invizibil. Nu are casa si vrea sa se vindece de invizibilitate. Saracul de el...

luni, septembrie 28, 2009

Super Bingo Metropolis

Lista de castigatori Super Bingo Metropolis urma sa fie publicata de site-ul celor de la Super Bingo Metropolis. Din motive tehnice acest site a murit asa ca v-om publica aici lista de castigatori ai editiei de duminica 27 septembrie 2009.

Maine lista completat in Jurnalul National.

Atat cu bilete necastigatoare cat si cei care au cupoane extrase la Super Bingo Metropolis.


Nr. NUME SI
PRENUME LOCALITATE JUDET NR. TOP BILET PREMIU
(RON)
1 BRIOTA GEORGIANA SEBES ALBA 1743 119 1.000
2 GRIGOR ANA SEDERNAT ARAD 3398 253 1.000
3 BASCARAU ANA ARAD ARAD 2466 315 80.000
4 GHEORGHE GHEORGHITA MIOVENI ARGES 3045 84 1.000
5 SFETCU MARIA PITESTI ARGES 3045 62 1.000
6 DOBROMILOVICI ION CALINESTI ARGES 2173 114 1.000
7 DASCALESCU ADRIANA COMANESTI BACAU 3121 282 100.000
8 CHIS MARIUS ORADEA BIHOR 1636 15 1.000
9 BERZOVAN RODICA VINTERE BIHOR 1632 120 1.000
10 GANEA OLTITA BISTRITA BISTRITA-NASAUD 1920 70 1.000
11 IEDEAN STEFAN BISTRITA BISTRITA-NASAUD 1001 347 50.000
12 COVACI ONISOR BISTRITA BISTRITA-NASAUD 3562 352 1.000
13 MUNTEANU GHEORGE BOTOSANI BOTOSANI 2044 48 1.000
14 RADU DOINA BRASOV BRASOV 1489 270 1.000
15 IONESCU CONSTANTIN CODLEA BRASOV 3496 48 1.000
16 MUNGIU LILIANA -ELENA FAGARAS BRASOV 3499 59 1.000
17 MOCANU TEODORA CAMELIA BRAILA BRAILA 1224 67 1.000
18 UDREA AURA BRAILA BRAILA 1888 338 1.000
19 NICOLAE MARIUS BRAILA BRAILA 1806 304 50.000
20 TUDORICA CRISTINA BUCURESTI BUCURESTI 1065 2 1.000
21 GHIRCA DRAGOS BUCURESTI SECTOR 6 BUCURESTI 2188 22 1.000
22 MATEI ILIE BUCURESTI SECTOR 3 BUCURESTI 3575 320 50.000
23 DESPINA AUREL BUCURESTI BUCURESTI 1059 65 55.000
24 STAICU GHEORGHE BUCURESTI BUCURESTI 1839 220 65.000
25 AVRAM RUXANDRA BUCURESTI BUCURESTI 1071 181 1.000
26 FRIPTU NICOLAE BUCURESTI BUCURESTI 1030 190 1.000
27 POPESCU EUGENIA BUCURESTI BUCURESTI 1003 328 1.000
28 DUMITRACU MARIANA ANCA BUCURESTI BUCURESTI 2393 263 1.000
29 ION CORINA BUCURESTI BUCURESTI 1080 158 1.000
30 UNGUREANU LENUTA BUCURESTI BUCURESTI 2937 280 1.000
31 CLIM ADI BUCURESTI BUCURESTI 1053 277 1.000
32 IVAN GABRIEL BUCURESTI BUCURESTI 1090 171 1.000
33 AGAGIU VERONICA BUCURESTI BUCURESTI 2600 339 1.000
34 DUMITRU TATIANA BUCURESTI BUCURESTI 2396 305 1.000
35 COCOS NICOLAE BUCURESTI BUCURESTI 1787 24 1.000
36 ZACSCVSCHI NARCIZA BUCURESTI BUCURESTI 1176 149 1.000
37 PLATAREANU MARIA BERCA BUZAU 2202 190 10.000
38 NEDELCU CRISTIAN RAMNICU SARAT BUZAU 3210 72 1.000
39 HODOROGA RODICA MARIA RESITA CARAS-SEVERIN 1164 331 1.000
40 IACOB GHEORGHITA RESITA CARAS-SEVERIN 1537 341 40.000
41 FLOREA CRISTIAN CALARASI CALARASI 1681 49 1.000
42 SIMION ADRIAN GHERLA CLUJ 3546 42 1000
43 MURESAN VLAD DEJ CLUJ 3551 335 1000
44 ROPOTEAN IOANA ANGELA CLUJ NAPOCA CLUJ 3532 129 1000
45 CAZACU FLORIAN DAN CONSTANTA CONSTANTA 2693 24 10000
46 KLEIN MARIUS CONSTANTA CONSTANTA 1106 184 1000
47 GRIGORE ELENA CONSTANTA CONSTANTA 2346 167 1000
48 HOS FLORIAN MANGALIA CONSTANTA 2114 87 1000
49 BANCILA GRIGORE SF. GHEORGHE COVASNA 1520 189 1000
50 TOMESCU GEORGIANA TARGOVISTE DAMBOVITA 3058 340 1000
51 TUNILA MARIA TARGOVISTE DAMBOVITA 3065 67 1000
52 RONDOLEANU NICOLAE POROI NICA DAMBOVITA 1801 244 1000
53 CERNAIANU GHEORGHE CRAIOVA DOLJ 2083 50 1000
54 COMANIUC IONELA CRISTINA CRAIOVA DOLJ 2810 187 1000
55 BUZATU FLORIN CRAIOVA DOLJ 2945 159 65000
56 LUPU JANETA STELA GALATI GALATI 2239 216 1000
57 CALUIAN TATIANA GALATI GALATI 1236 19 10000
58 COZMA IONEL GALATI GALATI 2057 183 1000
59 VADUVA OANA MIHAELA NEGRILESTI GALATI GALATI 2251 166 80.000
5.000
60 DUMITRACHE LIXANDRU BOLINTIN DEAL GIURGIU 3574 4 1000
61 BULATU FLORENTINA GIURGIU GIURGIU 1901 294 1000
62 SIRBU ILIANA TG JIU GORJ 2925 77 1000
63 GHIRCULIASA ERONIM BALAN HARGHITA 1441 202 1000
64 JUNEA ILEANA DEVA HUNEDOARA 3440 305 1000
65 ALIONESCU IOAN DEVA HUNEDOARA 3386 262 1000
66 CROITORU LOREDANA DEVA HUNEDOARA 3419 131 1000
67 MIHAILOV MARIANA ANDRASESTI IALOMITA 2359 201 1000
68 GRASU DANIEL IASI IASI 1167 352 1000
69 ROHATCA VALENTINA IASI IASI 2004 159 1000
70 ZABORILA MIHAI IASI IASI 3240 276 1000
71 BALAH EDUARD CHITILA ILFOV 1755 339 1000
72 VERDES ELENA POPESTI-LEORDENI ILFOV 1054 203 1000
73 MOLDOVAN CORNEL BAIA MARE MARAMURES 1623 14 1000
74 CRAPATU FLORINA ROGOVA MEHEDINTI 1261 29 1000
75 MACO CRISTINA TG MURES MURES 2573 267 1000
76 SERBAN DORINA TG. MURES MURES 1469 103 1000
77 HURDUBEI MARIANA PIATRA NEAMT NEAMT 1554 298 10000
78 LUCACI OVIDIU ROMAN NEAMT 1553 106 10000
79 PISTOL MARIAN SLATINA OLT 2831 69 1000
80 ENACHE EMILIA SLATIOARA OLT 2834 155 1000
81 MANTA MARIA CORNU PRAHOVA 3622 206 1000
82 LUPU LIVIA RODICA CAMPINA PRAHOVA 2916 119 1000
83 MARGARIT PAVEL PLOIESTI PRAHOVA 2959 123 65000
84 DRAGOMIR MARIUS BAICOI PRAHOVA 2958 95 40000
85 CHIS MIRCEA ANDRID SATU MARE 1339 5 60000
86 INDRAS RADU SATU-MARE SATU MARE 1655 145 1000
87 TODORUT MARIA ZALAU SALAJ 1661 359 1000
88 HAMPU ELENA SIBIU SIBIU 3474 268 1000
89 VATASESCU IOANA SIBIU SIBIU 3473 36 1000
90 DUTUC FLORENTINA SUCEAVA SUCEAVA 1994 163 1000
91 DIACONU IULIANA GALATENI TELEORMAN 2330 32 1000
92 NEAGU CONSTANTIN TIMISOARA TIMIS 2495 268 1000
93 HOMA SORIN TIMISOARA TIMIS 3355 62 1000
94 MARTA MARIANA SIMIHAIU ROMAN TIMIS 3369 192 45000
95 GIGON FLORIN TIMISOARA TIMIS 3357 133 45000
96 CATALINOIU ELENA TULCEA TULCEA 2133 213 1000
97 BONTA GINA BIRLAD VASLUI 2053 150 1000
98 BURCA ION RM VALCEA VALCEA 1300 250 1000
99 LETA MARIAN RM VALCEA VALCEA 3091 357 1000
100 IOAN TUDOREL FOCSANI VRANCEA 1216 180 1000

sâmbătă, septembrie 26, 2009

Mihai Margineanu: Melci, Scoici, Raci, Craci

Cea mai recenta melodie Mihai Margineanu Melci, Scoici, Raci, Craci


marți, septembrie 22, 2009

Faze dure cu studenti

Cum se distreaza studentii in Rusia. faze dure, glume farse. Foarte amuzant!

sâmbătă, septembrie 19, 2009

Doua fete peste mine

De ce nu trebuie sa bei prea mult la petreceri:



pentru ca poti pierde ocazii ca cea de mai sus!

marți, septembrie 08, 2009

Camera ascunsa faze dure

faze dure la Camera ascunsa .

Ploaia

Cum se imita ploaia.


duminică, septembrie 06, 2009

Upgrade-ul la programul Nevasta 1.0 (ghid de instalare)

Anul trecut unul dintre prietenii mei s-a decis sa faca up-grade-ul de la Prietena 8.0 la Nevasta 1.0 si a realizat ca aceasta duce la un consum exagerat de memorie, lasand sistemului extrem de putine resurse disponibile pentru alte aplicatii.
El a observat de asemenea ca Nevasta 1.0 doreste din rasputeri sa se perpetueze (asemanator unui virus), ceea ce consuma de asemenea resurse deosebit de valoroase.
Nici o mentiune a acestui fenomen particular nu a fost inclusa in brosura produsului si nici in documentaþie, chiar daca alti utilizatori l-au informat ca era un lucru la care trebuia sa se astepte datorita naturii acestei aplicatii.
Dar nu este doar atat, Nevasta 1.0 se instaleaza de una singura in asa fel incat se lanseaza singura la initializarea sistemului, de unde poate monitoriza toate celelalte activitati ale acestuia.
El a observat cu tristete ca alte aplicatii cum ar fi PokerNight 10.06, BeerParty 5.5, si Noaptea-n Bar 7.7 nu mai pot rula in sistem deoarece il fac sa se blocheze cand sunt selectate, desi inainte mergeau de minune.
In timpul instalarii Nevasta 1.0 nu atentioneaza asupra instalarii simultane a unor plug-in-uri nedorite precum Soacra 55.8 respectiv Cumnatul 16.1 in versiune Beta.
De asemenea si performanta sistemului se pare ca se diminueaza cu fiecare zi ce trece.
Iata cateva facilitati pe care le-ar dori in urmatoarea versiune, Nevasta 2.0:
* Un buton "Nu mai spune asta inca o data!"
* Un buton de minimizare disponibil la fiecare rulare a programului
* Programul de instalare sa aiba doua optiuni, una care sa permita dezinstalarea ulterioara in orice moment fara pierderea de cache sau de alte resurse ale sistemului si alta care sa permita rularea driverului de retea, fapt ce ar permite sondei hardware a sistemului sa poata fi utilizata.
Eu insumi m-am decis sa evit durerile de cap asociate cu Nevasta 1.0 si am pastrat inca Prietena 9.0. Oricum, chiar si aici am gasit multe probleme.
Se pare ca nu se poate instala Prietena 9.0 peste Nevasta 1.0. Trebuie neaparat sa dezinstalezi mai intai Nevasta 1.0. Alti utilizatori spun ca acesta este un vechi bug de care ar fi trebuit sa stiu.
Este clar ca toate versiunile de Prietene au conflicte pe utilizarea comuna a portului I/O . Ca lucrurile sa fie si mai rele nici programul de dezinstalare pentru Prietena 8.0 nu functioneaza prea bine, lasand urme nedorite ale aplicatiei in sistem.
In plus toate versiunile existente de Prietene continua sa lanseze mesaje deranjante (chiar si dupa dezinstalare!) privind avantajele upgrade-ului la Nevasta 1.0 ...
***** BUG WARNING *****
Nevasta 1.0 mai are un alt bug nedocumentat. Daca incerci sa instalezi Amanta 1.1 inainte de a dezinstala Nevasta 1.0, Nevasta 1.0 va sterge fisierele MSMoney inainte de a se dezinstala singura. Si apoi....Amanta
1.1 va refuza sa se instaleze, pretextand ca sistemul are resurse insuficiente.
***** EVITAREA BUG-ULUI *****
Pentru a evita acest bug, incercati sa instalati Amanta 1.1 pe un sistem diferit si nu rulati vreodata aplicatii de transfer de fisiere intre cele doua sisteme.
De asemenea, aveti grija cu aplicatiile freeware sau shareware similare pentru ca se stie ca sunt purtatoare de virusi ce pot afecta Nevasta 1.0.

Mireasa care rade

Mireasa care rade de nu mai poate...

Ad